惠達科技股份有限公司 Federal Scientech Corporation...

關於惠達

惠達簡介 About Us  
服務項目 Service Item  
客戶層專區 Customer  
公司位置 Map    

感測器資訊

 

Home
Strain Gauge 應變計
Load Cell 荷重元
Torque Sensor 扭力計
Pressure
Sensor 壓力感測器
Calibrator 壓力標準件
Flow Meter 流量計
Displacement 位移計
Vibration 振動 / 加速規
Temperature 溫濕度量測
Wireless Sensor 無線傳輸
Signal & Data訊號處理

設備 / 測試機台

 

Aviation 國防航太
Automotive 汽機車工業
Medical 生技醫療
Semiconductor 【半導體
Fatigue Tester 【疲勞測試
StrainOptics 【非破壞性測試

  最新消息  ◄

 

News 新產品發表
On Sales 特價商品
Seminar 技術研討會
Job 【增聘人才

  技術支援  ◄

 

Services 代測服務
Calibration 校正服務
Data Sheet 索取型錄
Technote 技術分享

 

更多資訊? 趕快與我們連絡

台北總公司

Tel : +886-2-2702 5886
Fax : +886-2-2702 6683
Email : Fsc@fedtec.com.tw

全球原廠連結

 

   航空用發動機測試台  ●  Froude Hofmann - Aerospace Gas Turbine   

 

 

 

水煞車式動力計

Froude INC. 的F 系列水煞車動力計具有結構緊湊、工作穩定可靠以及易於維修的設計特點。動力計安裝在兩個聯軸器上,而聯軸器有通過轉子將潤滑油噴射到傳動軸上。這套標準的機器就在潤滑過的耳軸承上運轉。

 動力計的工作機件由許多專門設計的澆鑄在不鏽鋼轉子和定子上的半圓形葉片組成,水在這些葉片周圍產生環形渦流式流動,而發動機外殼產生反作用力扭拒,並通過負荷測力機構來阻止其轉動從而產生讀數。測功機的負荷由液壓伺服系統驅動蝶形閥進行出水或進水控制。發動機產生的能量被測功機吸收,並以熱量的形式被水帶走。

主要特徵:

  • 動力計額定轉速時的扭矩測量精度為±0.25%

  • 速度測量精度為±1 RPM

  • 伺服負荷控制

  • 響應速度快

  • 運行穩定

  • 可靠性高

  • 易於維修
     

產品

功率 kW (BHP)

扭矩Nm (lb.ft)

最高轉速RPM

相關特性曲線

AFB60 25,000 (33,500) 400,000 (298,400) 1,500 5D58937-4K9-99
BFB4F 7,500 (10,000) 100,000 (74,600) 2,300 5D19764-4K9-99
BFB60 12,500 (16,750) 250,000 (186,500) 1,500 5D60637-4K9-99
F24 750 (1,010) 2,700 (1,900) 9,000 M002396
F35 1,640 (2,200) 7,120 (5,250) 6,000 M002483
F35A 1,640 (2,200) 10,780 (7,950) 6,000 M004088
F47 3,300 (4,425) 18,500 (13,650) 4,500 M001774
F47A 3,300 (4,425) 28,470 (21,000) 4,500 M003981
F63 6,700 (9,000) 50,000 (36,900) 3,600 M001775
F84 12,000 (16,100) 142,000 (104,750) 2,000 M001776
F84D 24,000 (32,200) 213,000 (157,000) 1,200 M001894
F246 750 (1,010) 2,700 (1,900) 9,000 M003011
F246FFR 750 (1,010) 2,700 (1,900) 11,000 M001980
F249 750 (1,010) 1,270 (940) 16,000 M001253
F359 1,640 (2,200) 5,220 (3,850) 9,000 M001902
F476 3,300 (4,425) 18,500 (13,650) 4,500 M002847
F479 3,300 (4,425) 18,500 (13,650) 4,500 M002476
F639 6,700 (9,000) 37,000 (27,300) 5,000 M002477
F849 12,000 (16,100) 76,000 (56,100) 4,000 M003531
F849D 29,840 (40,000) 101,700 (75,000) 4,000 M004321
H120 1,200 (1,595) 6,000 (4,480) 5,500 5D63308-4K9-99
H500DF 5,000 (6,700) 50,000 (36,900) 2,500 5D26807-4K9-99
RF24AV 750 (1,010) 1,780 (1,310) 10,000 M004440
RF35AV 1,640 (2,200) 7,120 (5,250) 6,000 M002475
RF47AV 3,300 (4,425) 17,850 (13,150) 4,500 M004046
RF63AV 6,700 (9,000) 47,120 (34,800) 3,600 M003917
RF84AV 12,000 (16,100) 101,400 (74,800) 2,000 M004043
RF84D 12,000 (16,100) 142,000 (104,750) 2,000 M001922
 
全系列產品

High Speed Engine Dynamometer

Hydraulic Dynamometers

高轉速動力計

水煞車式動力計
TEXCEL VX100
數位式控制器
 
 

台北總公司: (10687)台北市仁愛路四段300巷26弄17號1樓
惠達科技 版權所有 © 2010 FSC All Rights Reserved.